機型 | HCDGK-I/II | |
合吃技術參數 | 2-30ml | |
原產就要 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
罐裝精密度較 | ≤±1% | |
外接電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
主動上塞率 | ≥99% | |
安全閥 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
工率 | 2.0 kw | |
機設備毛重 | 550 kg | |
圖案長寬比 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 多頭轉盤式滴眼水灌裝機
下一篇: 高速滴眼液灌裝機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 全国600 城市空降可约:Sitemap.xml 辦理登岸